TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. FENERBAHÇE | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 15 |
2. GALATASARAY | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 13 |
3. ÇAYKUR RİZESPOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
4. BEŞİKTAŞ | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 |
5. TRABZONSPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 9 |
6. MONDİHOME KAYSERİSPOR | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
7. TÜMOSAN KONYASPOR | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
8. KASIMPAŞA | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | 9 |
9. YUKATEL ADANA DEMİRSPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 |
10. ATAKAŞ HATAYSPOR | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
11. CORENDON ALANYASPOR | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
12. MKE ANKARAGÜCÜ | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
13. BITEXEN ANTALYASPOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
14. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
15. EMS YAPI SİVASSPOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
16. PENDİKSPOR FUTBOL | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 12 | -7 | 4 |
17. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 3 |
18. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 |
19. İSTANBULSPOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
20. YILPORT SAMSUNSPOR | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 |
Puan Durumu Tablosu
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
-
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İmamoğlu'na yanıt: Kendine yenilmiştir ne yapsa yeridir
-
Sakarya 'Geleneksel Sanatlar'da yeni dönem başlıyor
-
X platformu ile ilgili flaş gelişme. Artık...
-
Karabağ'da 60'tan fazla askeri mevzi Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti
-
Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü trafik kazasında şoföre hapis cezası
- Süper LigOP
- 1EYÜPSPOR618
- 1TEKSÜT BANDIRMA SPOR612
- 1AHLATCI ÇORUM612
- 1KOCAELİSPOR612
- 1MANİSA FUTBOL KULÜBÜ611
- 1ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ611
- 1BODRUM510
- 1GENÇLERBİRLİĞİ610
- 1GÖZTEPE68
- 1ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR68
- 1ERZURUMSPOR66
- 1ADANASPOR66
- 1BOLUSPOR66
- 1SAKARYASPOR65
- 1BITEXEN GİRESUNSPOR64
- 1ALTAY53
- 1TUZLASPOR63
- 1ÜMRANİYESPOR62

